Potência e Sustentabilidade
na Medida Certa
Compre geradores com variadas potências, para atender às suas necessidades energéticas. Somos autorizados pela MWM, oferecendo geradores ultracompactos com tecnologia avançada.
Potências ideais para atender às demandas diárias de empresas, pequenos comércios, eventos e condomínios, garantindo que falhas de energia não comprometam seu desempenho ou segurança.
O segmento de Médio Porte é ideal para quem tem uma demanda maior, onde a rotina do empreendimento exige um trabalho mais intenso, motores mais robustos e um maior consumo com qualidade.
Voltada para empreendimentos que não podem parar e demandam um alto consumo de energia como indústrias, fábricas, grandes condomínios, aeroportos ou organizações que demandem alto consumo.
A Locmoc Geradores oferece uma extensa frota de geradores de diversas potências, pronta para atender às suas necessidades. Equipados com motores MWM e de parceiros como Scania, Volvo Penta, MAN e Yanmar, nossos geradores garantem robustez, durabilidade e qualidade, desenvolvidos com tecnologia 100% nacional e atendendo à norma ISO 8528.
Adquira já seu gerador na Locmoc e assegure a energia eficiente e confiável que sua empresa precisa.
Código | Potência (kVA) | Motor | Modelo | Ficha Técnica | Chamada pro WhatsApp |
---|---|---|---|---|---|
YGD12.60 | 12,5 | YANMAR | 3TNV82A-GGE | ||
YGD15.60 | 15,5 | YANMAR | 3TNV88-GGE | ||
YGD22.60 | 22 | YANMAR | 4TNV88-GGE | ||
YGD27.60 | 27,5 | YANMAR | 4TNV84T-GGE | ||
YGD40.60 | 40 | YANMAR | 4TNV98-GGE | ||
MGD40.60 | 40 | MWM | D229-3NAG | ||
YGD53.60 | 53 | YANMAR | 4TNV98T-GGE | ||
MGD55.60 | 55 | MWM | D229-3TG | ||
MGD75.60 | 75 | MWM | D229-3TG1 | ||
MGD85.60 | 85 | MWM | D229-3TCAG | ||
MGD100.60 | 100 | MWM | D229-3TCAG1 | ||
MGD125.60 | 125 | MWM | Série 12-4.12TG | ||
MGD150.60 | 150 | MWM | Série 12-4.12TCAG | ||
MGD170.60 | 170 | MWM | Série 12-4.12TCAG1 | ||
MGD200.60 | 200 | MWM | Serie12-4.12TCEG | ||
MGD260.60 | 260 | MWM | Série12-6.12TCAG | ||
MGD315.60 | 315 | MWM | Série12-6.12TCEG | ||
SGD360.60 | 360 | SCANIA | DC09 072A 02-13 | ||
SGD400.60 | 400 | SCANIA | DC09 072A 02-14 | ||
SGD450.60 | 450 | SCANIA | DC13 072A 02-11 | ||
VGD450.60 | 450 | VOLVO | TAD1343GE-B | ||
SGD500.60 | 500 | SCANIA | DC13 072A 02-12 | ||
VGD500.60 | 500 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | ||
SGD550.60 | 550 | SCANIA | DC13 072A 02-13 | ||
VGD550.60 | 550 | VOLVO | TAD1344/45GE-B | ||
SGD625.60 | 625 | SCANIA | DC13 093A 02-74 | ||
VGD650.60 | 650 | VOLVO | TAD1641GE-B | ||
SGD650.60 | 650 | SCANIA | DC13 093A 02-75 | ||
VGD680.60 | 680 | VOLVO | TAD1642GE-B | ||
SGD720.60 | 720 | SCANIA | DC16 093A 02-54 | ||
VGD750.60 | 750 | VOLVO | TWD1644GE | ||
SGD770.60 | 770 | SCANIA | DC16 078A 02-43 | ||
SGD800.60 | 800 | SCANIA | DC16 072A 02-13 | ||
VGD800.60 | 800 | VOLVO | TWD1645GE | ||
DGD1250.60 | 1250 | MAN | D2862 LE223 |
A cobertura de garantia MWM aplica-se aos Grupos Geradores de fabricação da MWM e assegura contra defeitos de fabricação ou de material, peças e acessórios originais.
Os Grupos Geradores MWM possuem a cobertura de garantia total de 12 (doze) meses, período iniciado a partir da realização da entrega técnica/start-up do equipamento.
Para a validação e vigência da cobertura de garantia MWM, é mandatória a realização do processo de entrega técnica/start-up através da Rede de Serviços MWM Geradores.
As Peças Genuínas MWM, adquiridas por meio da Rede Autorizada MWM, possuem 12 (doze) meses de garantia a partir da data de aquisição, comprovada pela nota fiscal do produto.
A MWM Geradores salienta a necessidade de realização das manutenções preventivas descritas no Certificado de Garantia que acompanha o equipamento na Rede de Serviços MWM Geradores, bem como de utilização de Peças Genuínas MWM.
O não cumprimento dessas recomendações acarretará a perda da cobertura de garantia do Grupo Gerador MWM.
A Rede de Serviços MWM Geradores está distribuída por todo o território nacional. Ela formada por empresas dedicadas à manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores e possui as seguintes características:
Equipamentos disponíveis nas versões Aberta e Carenada.
Sistemas de controle microprocessados de última geração.
Alternadores de alto rendimento e fácil manutenção.
Potência disponível nos regimes stand by, prime power (HP) e funcionamento contínuo.
Excelente consumo de combustível.
Dimensões reduzidas para transporte e armazenamento.
Atendimento às normativas ambientais de segurança e sustentabilidade.
CONTATO